Honda Vario 160 – Siêu phẩm không thể bỏ lỡ
Nếu bạn là người đam mê xe thể thao nhưng lại không thích xe côn thì Honda Vario 160 chính là sự lựa chọn tối ưu, không thể bỏ qua. Là sản phẩm “mới toanh...
Yamaha Nouvo FI GP(2015)
Thiết kế thể thao
Tiện nghi cao cấp và an toàn vượt trội
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khô | 112 kg (SX) 113kg (RC&GP) |
Dài x Rộng x Cao | 1,943 mm × 705 mm × 1,067 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.290mm |
Độ cao yên | 776 mm |
Độ cao gầm xe | 130 mm |
Loại khung | Khung underbone ống thép |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-16 M/C 48 P 90/80-16 M/C 51 P |
Phanh trước | Đĩa thủy lực |
Phanh sau | Thường |
Giảm xóc trước | Phuộc nhún |
Giảm xóc sau | Phuộc nhún / Giảm chấn dầu và Lò xo |
Đèn trước | 12V 55W/55W |
Loại động cơ | 4 thì, 2 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 124,9 cc |
Đường kính và hành trình pisto | 52,4mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 10.9:1 |
Công suất tối đa | 7,8 Kw / 8.000 vòng/phút |
Momen cực đại | 10,5 Nm / 6.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện / Cần khởi động |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.9 lít |
Dung tích bình xăng | 4.3 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng YMJET-FI |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 1.000 / 10.063 |
Hệ thống ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Tỷ số truyền động | 2.336–0.856 |
Kiểu hệ thống truyền lực | Dây đai V tự động |
Nếu bạn là người đam mê xe thể thao nhưng lại không thích xe côn thì Honda Vario 160 chính là sự lựa chọn tối ưu, không thể bỏ qua. Là sản phẩm “mới toanh...
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Công ty Honda Việt Nam (HVN) lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe Honda VARIO 160 do Honda Việt Nam sản xuất và phân phối ...
Hà Nội, 20 tháng 12 năm 2022, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu mẫu xe mới SH350i 2023 với bộ sưu tập màu sắc sống động. Dòng xe SH của Honda đã...