Chương trình khuyến mại ” Quà chính hiệu cho mốc 1 triệu “
Nhằm góp phần đưa sản phẩm của Honda đến gần hơn nữa với khách hàng, từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2015 Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Honda Kường...
Yamaha FZ 150i
Tiện nghi cao cấp và an toàn vượt trội
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng khô / ướt | - / 129 |
Dài x Rộng x Cao | 2.010mm x 720mm x 1030mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.300mm |
Loại khung | Deltabox |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 90/80 - 17M/C 46P/ 120/70-17M/C 58 (Lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực |
Phanh sau | Đĩa thủy lực |
Giảm xóc trước | Giảm chấn dầu, lò xo |
Giảm xóc sau | Lò xo (Monocross) |
Đèn trước | Halogen 12V 35W / 35W x 1 |
Loại động cơ | 4 thì, xy lanh đơn, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 150cc |
Đường kính và hành trình pisto | 57x58.7mm |
Tỷ số nén | 10,5:1 |
Công suất tối đa | 12,2 kW (16,6PS)/8,500 vòng/phút |
Momen cực đại | 14,5 Nm (1,5 Kgf m)/7.500 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 1.15 lít |
Dung tích bình xăng | 12 lít |
Bộ chế hòa khí | Fuel injection ( Phun xăng tự động) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | ,042 / 3,071 |
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa, ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | 1st: 2,833 2nd: 1,875 3rd: 1,429 4th: 1,143 5th: 0,957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Nhằm góp phần đưa sản phẩm của Honda đến gần hơn nữa với khách hàng, từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2015 Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Honda Kường...
Chào đón năm học mới 2015-2016 từ ngày15/8 đến hết ngày 31/10/2015 Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Honda Kường Ngân tổ chức chương trình khuyến mại d...
Là đối thủ chính trên phân khúc xe sang tại thị trường Việt Nam, Honda SH và Piaggio Vespa luôn có những động thái tích cực nhằm hoàn thiện bản thân và mang l...