Đánh giá chi tiết Honda Vario 160 mới, có thực sự đáng mua?
Với thiết kế thể thao mang những đường nét khỏe khoắn, Honda Vario 160 thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách hàng kể từ khi ra mắt. Vậy bạn có ý định ri...
Yamaha Exciter Camo
Thiết kế hiện đại & thể thao
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | 115kg |
Dài x Rộng x Cao | 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.290mm |
Độ cao yên | 780mm |
Độ cao gầm xe | 135mm |
Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 149.7cc |
Đường kính và hành trình pisto | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Momen cực đại | 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.95 lít |
Dung tích bình xăng | 4.2 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Với thiết kế thể thao mang những đường nét khỏe khoắn, Honda Vario 160 thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách hàng kể từ khi ra mắt. Vậy bạn có ý định ri...
Sau nhiều đồn đoán, Vario 160 chính hãng do Honda sản xuất đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam. Vario cũng là mẫu xe tay ga thứ 3 của Honda Việt Nam mang mã 1...
Ngoài 3 phiên bản vốn có là Tiêu Chuẩn, Cao Cấp, Đặc Biệt, mới đây Honda còn giới thiệu đến khách hàng honda Vision 2023 phiên bản Thể Thao mới với nhiều thi...