Đánh giá thông số kỹ thuật Honda Winner 150 và Yamaha Exciter 150
So sánh Winner 150 vs Exciter 150 cc 2018 nên mua xe nào? Sức mạnh hai xe tương đương nhau về cả công suất và mô-men xoắn. Công suất cực đại của Winner đạt ở vò...
Yamaha Exciter 150 RC
Thiết kế hiện đại & thể thao
Thông số kỹ thuật
Khối lượng bản thân | 115kg |
Dài x Rộng x Cao | 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.290mm |
Độ cao yên | 780mm |
Độ cao gầm xe | 135mm |
Loại khung | Ống thép – cấu trúc kim cương |
Kích thước bánh trước / bánh sau | 70/90-17M/C 38P / 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Phanh trước | Đĩa thủy lực (đường kính 245.0 mm) |
Phanh sau | Đĩa thủy lực (đường kính 203.0 mm) |
Giảm xóc trước | Ống lồng |
Giảm xóc sau | Lò xo trục đơn |
Đèn trước | Bóng đèn Halogen 12V 35/35W×1 |
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 149.7cc |
Đường kính và hành trình pisto | 57.0 x 58.7 mm |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Công suất tối đa | 11.3 kW (15.4 PS) / 8,500 vòng/phút |
Momen cực đại | 13.8 N·m (1.4 kgf·m) / 7,000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Dung tích dầu máy | 0.95 lít |
Dung tích bình xăng | 4.2 lít |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Tỷ số truyền động | st: 2.833 / 2nd: 1.875 / 3rd: 1.429 / 4th: 1.143 / 5th: 0.957 |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
So sánh Winner 150 vs Exciter 150 cc 2018 nên mua xe nào? Sức mạnh hai xe tương đương nhau về cả công suất và mô-men xoắn. Công suất cực đại của Winner đạt ở vò...
Honda Winner X xuất hiện khiến cuộc đua với Yamaha Exciter bước sang một trang mới hứa hẹn quyết liệt hơn, hấp dẫn hơn. Mới đây, sự xuất hiện của Honda Winn...
Kuongngan.com xin gửi tới độc giả bài viết về các màu xe Exciter 150 Yamaha là thương hiệu nổi tiếng về các dòng xe số, xe côn tay với động cơ mạnh mẽ, ít t...